Nanny and live in caregiver salaries and Working Conditions
Canadian employers are required to pay the national minimum wages to their employees including caregivers.
Â
Region | Prevailing Wage | Maximum Hours | Room & Board | Vacation |
Alberta | $9.62 per hour | 44 hours per week
Must pay for 44 hours per week | $77.54 per week $336 per month | 2 weeks or 4% |
BC | $8.00 per hour | 40 hours week | $75 per week
$325 per month | 2 weeks or 4% |
MB | $9.80 per hour  | 8 hours per day or 40 hours per week Hours worked beyond standard hours are considered overtime and compensated at 150% of the regular wage rate | Maximum combined deductions: $50 per week or $217 per month Meals not taken cannot be deducted Deductions cannot lower minimum wage by more than $1.00 for each meal and $7.00 per week for room | 2 weeks or 4% |
NB | $8.25 per hour $8.50 per hour as of April, 1, 2010 | 44 hours per week | Allowed but wages cannot be below provincial minimum wages | n/a |
NL | $9.50 per hour | 40 hours per week | “Reasonable†rental charges for room | 2 weeks or 4% |
NS | $8.60 per hour $9.20 per hour as of April 1, 2010 | No provisions Overtime to be paid after 48 hours of work | $65 per week | 2 week or 4% |
Ontario | $10.00 per hour $10.25 per hour as of March 31, 2010 | 48 hours per week | $369.42 per month | 2 weeks or 4% |
PEI | $8.40 per hour | 48 hours per week | $45 per week Meals not taken cannot be deducted | 2 weeks or 4% |
QC | $9.00 per hour $9.50 per hour as of May 1, 2010 | 40 hours per week | no deduction allowed for room and board | 2 weeks or 4% |
SK | $10.00 per hour | 40 hours per week | $250 per month | 3 weeks or 3/52 (appro-ximately 6%) |
NT | $10.16 per hour  | 44 hours per week | $420 per month  | n/a |
NU | $10.16 per hour | 44 hours per week | $420 per month  | n/a |
YT | $8.89 per hour | 44 hours per week | $152 per month | 2 weeks or 4% |
Â
source: Human Resources and Skills Development Canada (Date Modified: 2010-03-30 )
Â